| Grading Scale | |
|---|---|
| Letter Grade | Number Grade |
| A | 94 – 100 |
| B | 86 – 93 |
| C | 76 – 85 |
| D | 70 – 75 |
| F | 00 – 69 |
| GPA Scale | |
|---|---|
| Letter Grade | GPA |
| A | 4.0 |
| B | 3.0 |
| C | 2.0 |
| D | 1.0 |
| F | No Credit |
| Grading Scale | |
|---|---|
| Letter Grade | Number Grade |
| A | 94 – 100 |
| B | 86 – 93 |
| C | 76 – 85 |
| D | 70 – 75 |
| F | 00 – 69 |
| GPA Scale | |
|---|---|
| Letter Grade | GPA |
| A | 4.0 |
| B | 3.0 |
| C | 2.0 |
| D | 1.0 |
| F | No Credit |